<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pt-br" lang="pt">
﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plano de Saúde &#187; reajuste</title>
	<atom:link href="http://www.iplanosdesaude.com.br/tag/reajuste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iplanosdesaude.com.br</link>
	<description>Tudo sobre planos de Saúde</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 17:16:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Funcionários da Gol reclamam também por reajuste dos Planos de Saúde</title>
		<link>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/13/funcionarios-da-gol-reclamam-tambem-por-reajuste-dos-planos-de-saude/</link>
		<comments>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/13/funcionarios-da-gol-reclamam-tambem-por-reajuste-dos-planos-de-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 17:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPlanos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Planos de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[GOL]]></category>
		<category><![CDATA[greve]]></category>
		<category><![CDATA[reajuste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplanosdesaude.com.br/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[Amanhã o Sindicato Nacional dos Aeroviários (SNA) vai promover assembleias itinerantes com os funcionários da Gol Linhas Aéreas. Essa assembléia vai decidir se vão paralisar ou não as atividades. Segundo Selma Balbino, presidente do SNA, as reuniões serão realizadas em todos os aeroportos onde há sindicalizados à entidade ligada à Central Única dos Trabalhadores (CUT), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iplanosdesaude.com.br/wp-content/uploads/2010/08/greve1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1775" title="greve" src="http://www.iplanosdesaude.com.br/wp-content/uploads/2010/08/greve1.jpg" alt="" width="383" height="271" /></a>Amanhã o Sindicato Nacional dos Aeroviários (SNA) vai promover assembleias itinerantes com os funcionários da Gol Linhas Aéreas. Essa assembléia vai decidir se vão paralisar ou não as atividades. Segundo Selma Balbino, presidente do SNA, as reuniões serão realizadas em todos os aeroportos onde há sindicalizados à entidade ligada à Central Única dos Trabalhadores (CUT), com prioridade  para o Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro.</p>
<p>Serão dois turnos de reuniões: das 10h30 às 13 horas e das 22 horas à meia-noite. Os funcionários estão exigindo melhores salários, equiparação salarial entre categorias e <strong>planos de saúde</strong>, além do fim do excesso de jornada. Eles também se queixam de assédio moral.</p>
<p>Dentre os pontos que os sindicalistas querem discutir com a Gol estão o reajuste de 35% do <strong>plano de saúde</strong> dos funcionários, melhoria das condições em postos expostos ao perigo e reembolso aos mecânicos.</p>
<p>O Sindigru &#8211; Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos, realizará amanhã, às 11 horas, assembleia no Aeroporto Internacional de São Paulo. Eles também vão deliberar sobre uma greve na Gol. O sindicato reclama da terceirização de atividades em áreas como carregamento, descarregamento e limpeza de aeronaves.Queixam-se também, que a Gol &#8220;não se compromete com o cumprimento da convenção coletiva e da regulamentação da categoria&#8221;, conforme comunicado enviado aos membros do sindicato.</p>
<p>Nesta semana, Constantino Oliveira Junior, presidente da Gol, disse que não vê risco potencial de greve dos funcionários da companhia. Ele falou que no última segunda-feira (9) o Ministério Público intermediou conversas entre a companhia e o SNA, mas o Constantino se queixou que os sindicalistas não têm uma proposta clara para apresentar. &#8220;Estamos abertos ao diálogo, mas não podemos ter uma conversa sem uma proposição sobre a mesa.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/13/funcionarios-da-gol-reclamam-tambem-por-reajuste-dos-planos-de-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suspensão de tratamentos para doentes terminais</title>
		<link>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/11/tratamento-para-os-doentes-terminais-esta-com-seus-dias-contados/</link>
		<comments>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/11/tratamento-para-os-doentes-terminais-esta-com-seus-dias-contados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 15:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPlanos</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Planos de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[doentes terminais]]></category>
		<category><![CDATA[plano de saude]]></category>
		<category><![CDATA[reajuste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplanosdesaude.com.br/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[Hoje de manhã (11/08) uma decisão gerou polêmica. Os doentes terminais podem ter ser dias abreviados mais cedo, pois os planos de saúde querem suspender o tratamento dessas pessoas. Como os reajustes estão acima da inflação, essa foi a forma que as empresas encontraram para diminuir os gastos. O órgão de defesa do consumidor já [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje de manhã (11/08) uma decisão gerou polêmica. Os <strong>doentes terminais </strong>podem ter ser dias abreviados mais cedo, pois os planos de saúde querem suspender o tratamento dessas pessoas.</p>
<p>Como os reajustes estão acima da inflação, essa foi a forma que as empresas encontraram para diminuir os gastos.</p>
<p>O órgão de defesa do consumidor já calcularam &#8211; hoje, se uma pessoa gasta o equivalente a 6% de sua renda com plano de saúde, em 30 anos passaria a gastar 54%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/11/tratamento-para-os-doentes-terminais-esta-com-seus-dias-contados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo aponta impacto mínimo de procedimentos novos em plano de saúde</title>
		<link>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/04/estudo-aponta-impacto-minimo-de-procedimentos-novos-em-plano-de-saude/</link>
		<comments>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/04/estudo-aponta-impacto-minimo-de-procedimentos-novos-em-plano-de-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 17:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPlanos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Planos de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[reajuste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplanosdesaude.com.br/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[Ao completar um ano, a am­­pliação do rol de cobertura obrigatória dos planos de saúde – em vigor desde o dia 7 de junho –, terá um impacto financeiro inferior a 1% no custo das operadoras. É o que aponta um es­­tudo da Aon Consul­ting, mul­­ti­­na­­cional especializada na administração de programas de benefícios corporativos, apre­­sentado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="psdotexto">
<p>Ao  completar um ano, a am­­pliação do rol de cobertura obrigatória dos  <strong>planos de saúde</strong> – em vigor desde o dia 7 de junho –, terá um impacto  financeiro inferior a 1% no custo das operadoras. É o que aponta um  es­­tudo da Aon Consul­ting, mul­­ti­­na­­cional especializada na  administração de programas de benefícios corporativos, apre­­sentado  ontem em Curitiba.</p>
<p>A análise contraria a tese das empresas do setor, que divulgaram que a  inclusão de cerca de 70 novos procedimentos representaria uma inflação  entre 5% e 8% no período de 12 meses. Às vésperas da ampliação do rol, a  Associação Brasileira de Medicina de Grupo (Abramge), representante das  operadoras, chegou a divulgar nota manifestando o “temor” de que a  medida cause a falência das empresas, principalmente as de pequeno e  médio porte.</p>
<p>Para chegar ao custo do impacto anual por beneficiário, o estudo da  Aon considerou o custo, em reais, de cada procedimento, assim como o  resultado estatístico da taxa de utilização dos planos para cada  procedimento e/ou tratamento. A equação também considera fatores de  ajuste, como a resistência médica ao uso de novas tecnologias e  tratamentos.</p>
<p>Segundo o coordenador da pesquisa e do núcleo de economia e saúde da  Aon, Rodolfo Milani Júnior, o estudo foi elaborado para dar  previsibilidade ao setor de saúde suplementar. “Muitas vezes, quando [as  operadoras] emitem uma opinião, ela não é embasada”, justifica. “Ainda  somos um país de renda média e muitas vezes não é prioridade o uso de  certos procedimentos. A inclusão de novas tecnologias é uma coisa muito  boa, mas não pode ser usada de forma fútil, ou seguindo outros  interesses que não o benefício do paciente”, avalia Milani Júnior.</p>
<p>De acordo com o levantamento, a projeção média é de que o novo rol  eleve em 0,47% o custo das operadoras. Con­­siderando um cenário em que a  demanda pelos procedimentos aumente em 50% até junho de 2011, esse  custo será de, no máximo, 0,70%. “Iniciamos o estudo de forma  independente e sem expectativas, mas foi uma surpresa perceber que o  índice é mais baixo que aquele divulgado pelas empresas”, diz o  coordenador.</p>
<p><strong>Consultas</strong></p>
<p>O maior impacto relativo para as operadoras é o da ampliação dos  chamados procedimentos de alta frequência e baixo custo, co­­mo  consultas com nutricionistas, psicoterapeutas e fisioterapeutas. A  elevação do número máximo de consultas com psi­­cólogos de 12 para 40,  por exemplo, representa 0,43% do im­­pacto de todo o rol.</p>
<p>Para os representantes das operadoras, é preciso otimizar os recursos  para diminuir os custos do novo rol. Apesar de estimar um impacto maior  – entre 3% e 7% –, o diretor da Amil na Região Sul, Marcos Tedesco,  avalia que o estudo traz um elemento para as operadoras pensarem sobre a  racionalidade do custo financeiro.</p>
<p>“Certamente teremos acréscimos de custos, mas tudo vai depender das  nossas ações. Um hemograma mal empregado sai caríssimo, enquanto uma  tomografia eficiente sai barato”, avalia Tedesco.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.gazetadopovo.com.br/economia/conteudo.phtml?tl=1&amp;id=1032029&amp;tit=Estudo-aponta-impacto-minimo-de-procedimentos-novos-em-plano-de-saude">Gazeta do Povo</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/04/estudo-aponta-impacto-minimo-de-procedimentos-novos-em-plano-de-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANS fixa em 10,9% reajuste máximo para planos de saúde antigos</title>
		<link>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/02/ans-fixa-em-109-reajuste-maximo-para-planos-de-saude-antigos/</link>
		<comments>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/02/ans-fixa-em-109-reajuste-maximo-para-planos-de-saude-antigos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 14:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPlanos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Planos de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[ANS]]></category>
		<category><![CDATA[reajuste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplanosdesaude.com.br/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) fixou os reajustes máximos que poderão ser aplicados neste ano às mensalidades dos planos de saúde individuais antigos (contratados antes de 1998) das operadoras Amil, Golden Cross, Sul América, Bradesco Saúde e Itauseg Saúde. Amil e Golden Cross poderão aplicar reajustes de até 7,3% aos planos de saúde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) fixou os reajustes máximos  que poderão ser aplicados neste ano às mensalidades dos planos de saúde  individuais antigos (contratados antes de 1998) das operadoras Amil,  Golden Cross, Sul América, Bradesco Saúde e Itauseg Saúde.</p>
<p>Amil e Golden Cross poderão aplicar reajustes de até 7,3% aos planos de  saúde antigos. Sul América, Bradesco e Itauseg, 10,91%. Esses índices  afetam cerca de 585 mil pessoas.</p>
<p>A ANS normalmente determina somente o índice de reajuste dos planos de  saúde individuais novos (contratados após 1998). Não interfere nos  planos antigos porque são anteriores à Lei dos Planos de Saúde, que em  1998 regulou o mercado.</p>
<p>Nos caso dessas cinco operadoras, porém, a ANS foi obrigada a interferir  porque, sem os mesmos limites dos planos novos, vinham impondo  reajustes abusivos aos clientes de planos antigos. Houve aumentos de até  80%.</p>
<p>A ANS, então, firmou termos de compromisso com essas empresas pelos quais aceitariam os valores estabelecidos pela agência.</p>
<p>No caso dos planos de saúde individuais novos, o reajuste máximo  autorizado para este ano é de 6,73%. O aumento dos planos de saúde  coletivos é negociado diretamente entre as partes.</p>
<p>Dúvidas podem ser esclarecidas pelo Disque ANS (0800-701-9656).</p>
<p>Fonte:<a href="http://gazetaweb.globo.com/v2/noticias/texto_completo.php?c=209809"> Gazeta Web</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/02/ans-fixa-em-109-reajuste-maximo-para-planos-de-saude-antigos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pediatras passarão a cobrar consultas em Londrina</title>
		<link>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/07/29/pediatras-passarao-a-cobrar-consultas-em-londrina/</link>
		<comments>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/07/29/pediatras-passarao-a-cobrar-consultas-em-londrina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPlanos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Planos de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[consultas]]></category>
		<category><![CDATA[pediatras]]></category>
		<category><![CDATA[reajuste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplanosdesaude.com.br/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Uma decisão polêmica põe mais lenha na fogueira na briga entre médicos e planos de saúde. Em Londrina, norte do Paraná, os pediatras vão começar a cobrar por consultas feitas por meio destes planos nos pronto-socorros a partir do próximo domingo. A medida pode se estender também para todo o Paraná. Uma assembleia que será [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="article">
<p>Uma decisão polêmica põe mais lenha na fogueira na briga entre  médicos e <strong>planos de saúde</strong>. Em Londrina, norte do Paraná, os pediatras  vão começar a cobrar por consultas feitas por meio destes planos nos  pronto-socorros a partir do próximo domingo. A medida pode se estender  também para todo o Paraná.</p>
<p>Uma assembleia que será realizada no dia 5 de agosto, em Curitiba,  com a participação da Sociedade Paranaense de Pediatria (SPP) e da  Associação Médica do Paraná (AMP), vai decidir se os pediatras de todo o  Estado irão adotar o mesmo conceito.</p>
<p>De acordo com o membro de  defesa profissional da SPP, Álvaro Luiz de Oliveira, o motivo de querer  cobrar pelas consultas deve-se ao longo período em que as operadoras de <strong> planos de saúde</strong> não reajustam os valores a serem recebidos pelos  médicos.</p>
<p>“Houve uma negociação na Agência Nacional da Saúde Suplementar (ANS)  junto com representantes das operadoras de planos de saúde há algum  tempo. Na ocasião houve um acordo, porém ele não foi cumprido. Estamos  há pelo menos uns seis anos sem correção nos valores. Esse movimento não  é exclusivo do Paraná, mas sim de todo o Brasil. Queremos mostrar nossa  insatisfação com relação a isso”, explica.</p>
<p>O pediatra conta que  ficou acordado, junto a ANS, o valor de R$ 80 a consulta. Para que a  população não seja prejudicada, Oliveira informa que todos os pediatras  irão emitir recibo.</p>
<p>“Com o recibo em mãos, o cidadão pode ir até a sua operadora e pedir o  reembolso”, afirma. Ele diz ainda que muitos pediatras estão fechando  os consultórios devido aos baixos valores que recebem dos planos. “Com  exceção de algumas poucas operadoras, a maioria paga muito mal a gente.  Algumas nos repassam R$ 26, por exemplo. Levando em conta que precisamos  pagar pelo aluguel da sala, pagar salários, impostos, etc., estamos  vivendo uma situação em que estamos pagando para trabalhar, o que a  gente considera um absurdo”, avalia.</p>
<p>A medida encontrou apoio  junto a AMP. O presidente da associação, José Fernando Macedo, acredita  que esta atitude vai beneficiar a classe. “Embora seja algo deles, nós  os parabenizamos por defender os seus interesses. Enquanto isso, vamos  tentando negociar com as operadoras”, diz. A reportagem de <strong>O Estado do Paraná</strong> entrou em contato com a ANS, mas não obteve retorno.</p>
<p>Fonte:<a href="http://www.parana-online.com.br/editoria/cidades/news/464824/?noticia=PEDIATRAS+PASSARAO+A+COBRAR+CONSULTAS+EM+LONDRINA"> Paraná Online</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/07/29/pediatras-passarao-a-cobrar-consultas-em-londrina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amil impedida de reajustar a mensalidade por faixa etária</title>
		<link>http://www.iplanosdesaude.com.br/2008/06/28/amil-impedida-de-reajustar-a-mensalidade-por-faixa-etaria/</link>
		<comments>http://www.iplanosdesaude.com.br/2008/06/28/amil-impedida-de-reajustar-a-mensalidade-por-faixa-etaria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 10:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPlanos de Saúde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planos de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[decisão judicial]]></category>
		<category><![CDATA[faixa etária]]></category>
		<category><![CDATA[Plano de Saúde Amil]]></category>
		<category><![CDATA[reajuste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meuplano.com.br/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[A Amil, uma das maiores operadoras de planos de saude do país, perdeu na justiça o direito de reajustar o valor da mensalidade na mudança de faixa etária de um dos beneficiários da sua carteira. É o que informa a 4ª Vara Cível de Brasília, que declarou nula a cláusula contratual da operadora que prevê [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.iplanosdesaude.com.br/imagens_logo/amil.gif" alt="Amil" /></center></p>
<p>A <a href="http://www.amil.com.br">Amil</a>, uma das maiores operadoras de <strong><a href="http://www.iplanosdesaude.com.br"><strong>planos de saude</strong></a></strong> do país, perdeu na justiça o direito de reajustar o valor da mensalidade na mudança de faixa etária de um dos beneficiários da sua carteira.</p>
<p>É o que informa a 4ª Vara Cível de Brasília, que declarou nula a cláusula contratual da operadora que prevê o aumento na mudança de faixa etária. Se descumpir a decisão, a Amil deverá pagar <strong>R$ 10 mil</strong> de multa por dia.</p>
<p>O cliente da operadora, que assinou o contrato em 2002, pagava <strong>R$ 517,19</strong> por mês em seu plano de assistência médica. Quando ele completou 60 anos, a Amil reajustou a mensalidade em 56,1%, ficando <strong>R$ 973,45</strong> por mês.</p>
<p>Esse reajuste já era previsto em contrato, mas o consumidor não aceitou e entrou na justiça contra a Amil, conseguindo decisão favorável para que a operadora não pudesse reajustar os valores.</p>
<p>Fonte <a href="http://conjur.estadao.com.br/">Consultor Jurídico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplanosdesaude.com.br/2008/06/28/amil-impedida-de-reajustar-a-mensalidade-por-faixa-etaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
