<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pt-br" lang="pt">
﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plano de Saúde &#187; Planos de Saúde</title>
	<atom:link href="http://www.iplanosdesaude.com.br/tag/planos-de-saude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iplanosdesaude.com.br</link>
	<description>Tudo sobre planos de Saúde</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 17:16:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Nem toda ligação ao Procon é para reclamações de Planos de Saúde</title>
		<link>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/09/02/nem-toda-ligacao-do-procon-e-para-reclamacoes-de-planos-de-saude/</link>
		<comments>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/09/02/nem-toda-ligacao-do-procon-e-para-reclamacoes-de-planos-de-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPlanos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Reclamações]]></category>
		<category><![CDATA[Planos de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[procon]]></category>
		<category><![CDATA[reclamações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplanosdesaude.com.br/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[Já são mais de 1131 atendimentos que o Procon do Paraná já fez à consumidores descontentes com seus planos de saúde, isso desde janeiro de 2010. Ao contrário do que muita gente acredita, as mais de 1000 ligações não são única e exclusivamente de reclamações. Há pedidos de orientação e informação, mas a grande maioria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já são mais de 1131 atendimentos que o Procon do Paraná já fez à consumidores descontentes com seus planos de saúde, isso desde janeiro de 2010. Ao contrário do que muita gente acredita, as mais de 1000 ligações não são única e exclusivamente de reclamações. Há pedidos de orientação e informação, mas a grande maioria dos registros é sobre a dificuldade para a liberação de cirurgias e exames.</p>
<p>O Procon sugere que a princípio, o consumidor procure os órgãos de defesa do consumidor solicitando a liberação do procedimento. E se mesmo assim, o caso não for resolvido, o Procon aconselha a buscar o Poder Judiciário.</p>
<p><a href="http://www.iplanosdesaude.com.br/wp-content/uploads/2010/09/mulher-preocupada-telefonema-436.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1847" title="mulher-preocupada-telefonema-436" src="http://www.iplanosdesaude.com.br/wp-content/uploads/2010/09/mulher-preocupada-telefonema-436.jpg" alt="" width="436" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/09/02/nem-toda-ligacao-do-procon-e-para-reclamacoes-de-planos-de-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como ter previdência em Planos de Saúde</title>
		<link>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/09/01/como-ter-previdencia-em-planos-de-saude/</link>
		<comments>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/09/01/como-ter-previdencia-em-planos-de-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 21:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPlanos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assistência Médica]]></category>
		<category><![CDATA[Planos de Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplanosdesaude.com.br/?p=1843</guid>
		<description><![CDATA[O nosso mundo está ficando cada vez mais velho. A OMS estima que existirá em 2025 cerca de 2 bilhões de idosos. Em 2000, já havia 605 milhões. E em 15 anos o Brasil estará em sexto lugar, no número de países com idosos; e isso é ótimo! Mas com isso acontecendo, (o fenômeno de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O nosso mundo está ficando cada vez mais velho. A OMS estima que existirá em 2025 cerca de 2 bilhões de idosos. Em 2000, já havia 605 milhões. E em 15 anos o Brasil estará em sexto lugar, no número de países com idosos; e isso é ótimo!</p>
<p>Mas com isso acontecendo, (o fenômeno de envelhecimento da população) a nossa sociedade terá que passar por uma série de adaptações. Uma das questões mais discutidas são as doenças que aparecem com a idade avançada, e que aparecem justamente quando a renda é menor. Por isso, cada vez mais é importante que a pessoa comece a se preocupar com a saúde desde cedo, para que possa colher os benefícios na velhice e viver de uma forma mais saudável.</p>
<p>Acompanhado o envelhecimento da população, está o desenvolvimento das tecnologias. A isso, soma-se o desenvolvimento por parte dos cirurgiões, que tem trazido mudanças na forma de abordagem e tratamento de determinadas patologias, oferecendo vantagens flagrantes na qualidade de vida do paciente. E com a população ficando mais velhinha, nós gastaremos mais com saúde. E fica a pergunta – como será financiada essa despesa crescente, especialmente daqui a 40 anos?</p>
<p>Já tem uma proposta que vem sendo estudada pelo IESS, é a constituição de Previdência em Saúde. A idéia é poupar quando se é jovem para garantir uma quantia que financie suas despesas com saúde no futuro. Além das mensalidades do plano para de saúde para cobertura de doenças no presente, o segurado guardo uma outra parte na poupança, que poderá ou não ser usada com saúde,  mas que,  se for, terá benefícios tributários. Melhor ainda é se este plano tiver um sistema de franquia, em que os primeiros reais das despesas com consultas, exames ou qualquer outro procedimento são cobertos pelo beneficiário, e as despesas acima do valor da franquia são cobertas pelo plano de saúde.</p>
<p>Se tudo isso der certa será uma ótima pedida para o futuro, não?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/09/01/como-ter-previdencia-em-planos-de-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguro Saúde ganha novos adeptos</title>
		<link>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/31/seguro-saude-ganha-novos-adeptos/</link>
		<comments>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/31/seguro-saude-ganha-novos-adeptos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPlanos</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANS]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitais e Credenciados]]></category>
		<category><![CDATA[bradesco saude]]></category>
		<category><![CDATA[Planos de Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplanosdesaude.com.br/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[Com o novo cenário de desenvolvimento humano, em que os pobres estão enriquecendo mais e a população está se tornando mais velha o Seguro Saúde ganha mais adeptos. Já são doze anos que está em vigor a Agência Nacional de Saúde e ela vem sofrendo constantes transformações. O mercado econômico trouxe para área de saúde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com o novo cenário de desenvolvimento humano, em que os pobres estão enriquecendo mais e a população está se tornando mais velha o Seguro Saúde ganha mais adeptos.</p>
<p>Já são doze anos que está em vigor a Agência Nacional de Saúde e ela vem sofrendo constantes transformações.</p>
<p>O mercado econômico trouxe para área de saúde privada, as classes C,D e E, que a oito anos eram inacessíveis, pelo baixo poder aquisitivo. Segundo pesquisas do Data Popular as classes são divididas da seguinte forma:</p>
<ul>
<li>Classes A e B – 59% possuem planos de saúde</li>
<li>Classe C – 44% possuem planos de saúde</li>
<li>Classes D e E – 16% possuem planos de saúde</li>
</ul>
<p>Da mesma forma que crescem os números de pessoas com acesso aos planos de saúde, acontece também com as pequenas e médias empresas. Que estão se mantendo no mercado com a diferenciação de produtos.</p>
<p>A <strong>Bradesco Saúde</strong>, por exemplo, criou o Bradesco Saúde Perfil, que é 30% mais barato que os planos convencionais e já existe em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia e Pernambuco. Por seu caráter regional, ele é mais barato para empresas que os planos nacionais. É uma boa opção para a empresa pequena. No caso de uma crise (como a que aconteceu), o cliente pode escolher reduzir custos saindo de um plano nacional para o plano Perfil,minimizando os custos.Crises na economia são preocupação constante de operadoras de planos de saúde, pois o setor sente pesadamente os efeitos de paradas no crescimento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/31/seguro-saude-ganha-novos-adeptos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evangélicos se beneficiam em Planos de Saúde</title>
		<link>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/30/evangelicos-se-beneficiam-em-planos-de-saude/</link>
		<comments>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/30/evangelicos-se-beneficiam-em-planos-de-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 17:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPlanos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planos de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[evangélicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplanosdesaude.com.br/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[Se você que a união dos evangélicos se baseia apenas nos cultos das igrejas, você engana-se, pois vai muito, além disso. Juntos eles já conseguiram descontos em serviços como proteção para veículos, planos de saúde e odontológicos, seja por meio das próprias igrejas ou por meio de associações. Hoje no Brasil, estima-se que sejam mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se você que a união dos evangélicos se baseia apenas nos cultos das igrejas, você engana-se, pois vai muito, além disso. Juntos eles já conseguiram descontos em serviços como proteção para veículos, <strong>planos de saúde</strong> e odontológicos, seja por meio das próprias igrejas ou por meio de associações.</p>
<p>Hoje no Brasil, estima-se que sejam mais 1 milhão de evangélicos, o que corresponde a 38% da população, o que é bastante. Desde o início de janeiro, a Associação Nacional de Amparo aos Irmãos Evangélicos (Anaie), por exemplo, oferece a evangélicos da Grande Vitória um benefício de proteção veicular.</p>
<p>Outro exemplo de união que os evangélicos tem mostrado, foi  em prol da conquista de benefícios é o da Convenção das Assembleias de Deus do Estado (Cadeeso), que tem convênio com seguradoras de carros, casa e vida, e com planos odontológicos, podendo oferecer aos membros planos mais em conta.</p>
<p>Para Enoque de Castro Pereira , presidente da Associação dos Pastores da Grande Vitória, a união dos evangélicos é boa não apenas para os fiéis como também para as empresas. Os planos de saúde e as seguradoras só têm a ganhar, porque, de modo geral, os evangélicos não bebem, não usam drogas e têm muito respeito à vida. Por isso elas também têm interesse em oferecer descontos , afirma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/30/evangelicos-se-beneficiam-em-planos-de-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planos de Saúde na terceira idade. Saiba o que fazer</title>
		<link>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/26/planos-de-saude-na-terceira-idade-saiba-o-que-fazer/</link>
		<comments>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/26/planos-de-saude-na-terceira-idade-saiba-o-que-fazer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 17:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPlanos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Planos de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[terceira idade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplanosdesaude.com.br/?p=1829</guid>
		<description><![CDATA[Veja o que você pode fazer ao se sentir injustiçado na hora de cobranças abusivas por Planos de Saúde na mudança de faixa etária. Meios judiciais contra alta por idade JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Leve os seguintes documentos: identidade, CPF, comprovante de residência, contrato do plano de saúde, cópia do boleto que comprove a cobrança da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veja o que você pode fazer ao se sentir injustiçado na hora de cobranças abusivas por Planos de Saúde na mudança de faixa etária.</p>
<p><strong>Meios judiciais contra alta por idade</strong></p>
<p>JUIZADO ESPECIAL CÍVEL<br />
Leve os seguintes documentos: identidade, CPF, comprovante de residência, contrato do plano de saúde, cópia do boleto que comprove a cobrança da mensalidade com reajuste por mudança de faixa etária nos últimos cinco anos.</p>
<p>PETIÇÃO<br />
Procure o serviço de primeiro atendimento do próprio Juizado Especial Cível. A causa tem de ser inferior a 20 salários mínimos.</p>
<p>A cláusula contratual proporciona vantagem excessiva para a operadora. O Estatuto do Idoso não permite reajustes por idade. É legal pedir suspensão do aumento ou a devolução da quantia em dobro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/26/planos-de-saude-na-terceira-idade-saiba-o-que-fazer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como economizar com Planos de Saúde na Terceira Idade</title>
		<link>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/20/como-economizar-com-planos-de-saude-na-terceira-idade/</link>
		<comments>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/20/como-economizar-com-planos-de-saude-na-terceira-idade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 21:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPlanos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hospitais e Credenciados]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Planos de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Economizar]]></category>
		<category><![CDATA[terceira idade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplanosdesaude.com.br/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[O total acesso a um atendimento médico é direito de qualquer cidadão brasileiro previsto na Constituição. O justo seria que, independente da classe social, todos os indivíduos pudessem usufruir gratuitamente dos serviços oferecidos pelos profissionais da área da saúde. Porém, é do conhecimento da maioria que o que é garantido no papel não é garantia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O total acesso a um atendimento médico é direito de qualquer cidadão brasileiro previsto na Constituição. O justo seria que, independente da classe social, todos os indivíduos pudessem usufruir gratuitamente dos serviços oferecidos pelos profissionais da área da saúde.</p>
<p>Porém, é do conhecimento da maioria que o que é garantido no papel não é garantia na prática. Para aqueles que não disponibilizam de renda suficiente para pagar um plano de saúde ou até mesmo um atendimento em rede particular, o jeito é encarar a rede pública, com todas as suas deficiências (que não são poucas) e dificuldades para atender à população.<br />
Para as pessoas cujo orçamento inclui gastos com convênios de saúde, o pagamento da mensalidade, pode ser bastante “salgado”. Segundo a Victory Consulting, especializada na consultoria de Planos de Saúde, hoje em dia um plano básico, com acomodação em enfermaria, chega a custar mais de R$700 para o pessoal da terceira idade.</p>
<p>Os preços dos Planos de Saúde aumentam consideravelmente a partir dos 49 anos, já que aumentam também os riscos de surgimento de doenças.Quanto mais velho, maior a chance de que se utilize serviços e cuidados médicos caros, que incluam internações e/ou cirurgias.<br />
Abaixo a consultoria Victory mostra como os gastos mensais das pessoas com planos de saúde crescem ao longo do tempo:</p>
<p>Configurações: Plano Básico, enfermaria</p>
<p>Faixa etária        Empresa 1          Empresa 2          Empresa 3</p>
<p>49 a 53 anos       R$ 350,57            R$ 325,01            R$ 340,85</p>
<p>54 a 58 anos       R$ 448,27            R$ 364,64            R$ 426,06</p>
<p>59 ou mais          R$ 717,15            R$ 594,51            R$ 725,88</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/20/como-economizar-com-planos-de-saude-na-terceira-idade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa de Planos de Saúde é assaltada</title>
		<link>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/19/empresa-de-planos-de-saude-e-assaltada/</link>
		<comments>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/19/empresa-de-planos-de-saude-e-assaltada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 17:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPlanos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hospitais e Credenciados]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Planos de Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplanosdesaude.com.br/?p=1802</guid>
		<description><![CDATA[Na noite de segunda-feira (16) os equipamentos de uma empresa de plano de saúde foram roubados. Foi divulgada em uma nota da assessoria de comunicação da empresa, que o local foi invadido por ladrões, que fugiram levando pequenos objetos. A nota também informou que os ladrões colocaram o material roubado dentro de um carro, não [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na noite de segunda-feira (16) os equipamentos de uma empresa de <strong>plano de saúde</strong> foram roubados. Foi divulgada em uma nota da assessoria de comunicação da empresa, que o local foi invadido por ladrões, que fugiram levando pequenos objetos.<br />
A nota também informou que os ladrões colocaram o material roubado dentro de um carro, não identificado, e fugiram em seguida. O caso está sendo investigado pela polícia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/19/empresa-de-planos-de-saude-e-assaltada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planos de Saúde Privados</title>
		<link>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/18/planos-de-saude-privados/</link>
		<comments>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/18/planos-de-saude-privados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 18:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPlanos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hospitais e Credenciados]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Planos de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Planos de Saúde Privados]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplanosdesaude.com.br/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[Na terça-feira,o Deputado Federal Chico Lopes apresentou na Câmara Federal, o projeto que beneficia os usuários de Planos de Saúde Privados. A meta  do Projeto é acrescentar à Lei N °9.656/1998 direitos e tratamentos iguais entre consumidores de planos individuais e coletivos, corrigindo distorções que prejudicavam usuários, em benefício das grandes operadoras de saúde. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na terça-feira,o Deputado Federal Chico Lopes apresentou na Câmara Federal, o projeto que beneficia os usuários de<strong> Planos de Saúde Privados</strong>. A meta  do Projeto é acrescentar à Lei N °9.656/1998 direitos e tratamentos iguais entre consumidores de planos individuais e coletivos, corrigindo distorções que prejudicavam usuários, em benefício das grandes operadoras de saúde.</p>
<p>O Projeto partiu de uma sugestão da Associação Brasileira de Procon´s – PROCONS BRASIL -, e agora é defendida pelo Deputado Federal Chico Lopes no Congresso.<br />
Os acréscimos ao Artigo 16-A do Projeto do Deputado Federal prevê que “As operadoras são obrigadas a ofertar aos usuários todas as modalidades de planos ou seguros de saúde previstos nas alíneas a, b e c do inciso VII do art. 16.” Além disso, o inciso I do mesmo artigo assegura ao beneficiário do plano de saúde coletivo a migração, a qualquer tempo, para o plano individual, garantindo as mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava do contrato coletivo, sem cumprimento do prazo de carência, na condição de assumir o pagamento integral do plano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/18/planos-de-saude-privados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planos de Saúde são obrigados a cobrir cirurgia de mamas</title>
		<link>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/17/planos-de-saude-sao-obrigados-a-cobrir-cirurgia-de-mamas/</link>
		<comments>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/17/planos-de-saude-sao-obrigados-a-cobrir-cirurgia-de-mamas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 16:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPlanos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Planos de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[convênio]]></category>
		<category><![CDATA[redução de mamas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplanosdesaude.com.br/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[Tudo depende da finalidade da cirurgia. Se for considerado que a redução das mamas afeta a saúde da paciente e ocasiona riscos e danos, a cirurgia é corretiva, então o convênio é obrigado a cobrir. Agora, se a cirurgia for apenas estética o convênio está isento de cobri-la. Pra você que se interessa pelo assunto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iplanosdesaude.com.br/wp-content/uploads/2010/08/809074-4828-cp.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1783" title="809074-4828-cp" src="http://www.iplanosdesaude.com.br/wp-content/uploads/2010/08/809074-4828-cp.gif" alt="" width="127" height="180" /></a></p>
<p>Tudo depende da finalidade da cirurgia. Se for considerado que a redução das mamas afeta a saúde da paciente e ocasiona riscos e danos, a cirurgia é corretiva, então o convênio é obrigado a cobrir. Agora, se a cirurgia for apenas estética o convênio está isento de cobri-la.</p>
<p>Pra você que se interessa pelo assunto e gostaria de saber mais, leia o blog da <a href="http://http://www.webplanos.com.br/blog/">WebPlanos</a> e veja quais convênios oferecem este tipo de cobertura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/17/planos-de-saude-sao-obrigados-a-cobrir-cirurgia-de-mamas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avaliação para Planos de Saúde</title>
		<link>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/16/avaliacao-para-planos-de-saude/</link>
		<comments>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/16/avaliacao-para-planos-de-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 16:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPlanos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hospitais e Credenciados]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Planos de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[IDSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplanosdesaude.com.br/?p=1780</guid>
		<description><![CDATA[Das 989 operadoras de saúde apenas 23, o equivalente a 2,3% tiveram notas altas na avaliação de desempenho divulgada pela ANS. O Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) varia entre 0 e 1. As melhores colocadas representam 16% dos 41,6 milhões de usuários de planos de saúde no país. As piores têm menos clientes. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das 989 operadoras de saúde apenas 23, o equivalente a 2,3% tiveram notas altas na avaliação de desempenho divulgada pela ANS. O Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) varia entre 0 e 1.</p>
<p>As melhores colocadas representam 16% dos 41,6 milhões de usuários de planos de saúde no país. As piores têm menos clientes. São 392 operadoras que estão na faixa das piores notas (entre 0 e 0,39), que representam 11,3% dos usuários.</p>
<p>Diferente do esperado, a maioria das operadoras (35,2%) são classificadas como medianas e tiveram notas entre 0,4 e 0,59, representando quase 30% dos usuários.</p>
<p>O restante (226 operadoras) obteve notas entre 0,6 e 0,79, e representaram a maioria dos usuários, com 18 milhões, ou 43% do total.</p>
<p>O ranking demonstra que, das dez maiores operadoras do país, apenas três estão entre as mais bem avaliadas, entre elas &#8211; Bradesco, Amil e Unimed Belo Horizonte</p>
<p>Como é feito o cálculo</p>
<p>São vários indicadores para se calcular o IDSS, para ser mais exato, são 30 indicadores. São levados em conta os itens &#8211; atenção à saúde, situação econômica e financeira, infraestrutura e satisfação dos usuários. Segundo a ANS, ele foi criado para ajudar os usuários de planos de saúde a fazer a melhor escolha na hora de contratar uma operadora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/16/avaliacao-para-planos-de-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
