<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planos de Saúde - Meu Plano &#187; Medial</title>
	<atom:link href="http://www.iplanosdesaude.com.br/tag/medial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iplanosdesaude.com.br</link>
	<description>O site mais completo do setor</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 20:33:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Amil finaliza a compra da Medial Saúde por R$ 612 milhões</title>
		<link>http://www.iplanosdesaude.com.br/2009/11/19/amil-compra-medial-saude-por-r-612-milhoes/</link>
		<comments>http://www.iplanosdesaude.com.br/2009/11/19/amil-compra-medial-saude-por-r-612-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 17:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amil]]></category>
		<category><![CDATA[Assistência Médica]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Medial]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[Planos de Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplanosdesaude.com.br/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[A Amil, a maior operadora de planos de saude do país, comprou sua maior concorrente, a Medial Saúde. Foi anunciada a compra de 52% do capital por R$ 612 milhões.
A negociação mostra a liderança da Amil frente ao mercado de planos de saude. Com a aquisição, a Amil passa a ter 4,2 milhões de beneficiários [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Amil, a maior operadora de planos de saude do país, comprou sua maior concorrente, a Medial Saúde. Foi anunciada a compra de 52% do capital por R$ 612 milhões.</p>
<p>A negociação mostra a liderança da Amil frente ao mercado de planos de saude. Com a aquisição, a Amil passa a ter 4,2 milhões de beneficiários em saúde e 986 mil em planos odontológicos.</p>
<p>Sempre existiram especulações sobre a compra, que era sempre negada pela diretoria da Medial Saúde.</p>
<p style="margin-top: 20px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; padding: 0px;">A operação ainda precisará ser aprovado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Além disso, terá de ter o aval dos órgãos de defesa da concorrência brasileiros.</p>
<p style="margin-top: 20px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; padding: 0px;">Fonte: <a href="http://portalexame.abril.com.br/negocios/amil-compra-controle-medial-r-612-milhoes-513414.html" target="_blank">Portal Exame</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplanosdesaude.com.br/2009/11/19/amil-compra-medial-saude-por-r-612-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 milhões de usuários dos planos de saúde estão insatisfeitos</title>
		<link>http://www.iplanosdesaude.com.br/2009/08/11/9-milhoes-de-usuarios-de-planos-de-saude-estao-insatisfeitos/</link>
		<comments>http://www.iplanosdesaude.com.br/2009/08/11/9-milhoes-de-usuarios-de-planos-de-saude-estao-insatisfeitos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 17:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Planos de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Amil]]></category>
		<category><![CDATA[ANS]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Cross]]></category>
		<category><![CDATA[green line]]></category>
		<category><![CDATA[Medial]]></category>
		<category><![CDATA[notas das operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[operadoras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplanosdesaude.com.br/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Aproximadamente 9 milhões de beneficiários de planos de saude usam operadoras que são consideradas insatisfatórias pela ANS. Este número de beneficiários corresponde a 23% do total.
Nos planos odontológicos, o número de clientes em operadoras insatisfeitos chega a 1,379 milhão, ou 18% de todos os clientes.
A ANS chegou a essa conclusão depois de realizar a pesquisa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aproximadamente 9 milhões de beneficiários de planos de saude usam operadoras que são consideradas insatisfatórias pela ANS. Este número de beneficiários corresponde a 23% do total.</p>
<p>Nos planos odontológicos, o número de clientes em operadoras insatisfeitos chega a 1,379 milhão, ou 18% de todos os clientes.</p>
<p>A ANS chegou a essa conclusão depois de realizar a pesquisa no Índice de Desemprenho da Saúde Suplementar (IDSS). Os dados referem-se a 2008. Segundo o diretor-presidente da agência, Fausto Pereira dos Santos, são essas operadoras que terão um foco maior da fiscalização.</p>
<p>Os principais fatores para que as operadoras tivessem notas ruins foram a baixa capacidade econômica da operadora para arcar com os serviços e a qualidade dos serviços prestados aos usuários.</p>
<p>No entanto, a avaliação de forma geral foi positiva, pois 77% dos usuários são clientes de empresas que tiveram avaliação acima de 0,4 &#8211; em uma escala de 0 à 1.</p>
<p><strong>Nota das Principais Operadoras (de 0 à 1)</strong></p>
<p>Amil &#8211; 0,20 à 0,39<br />
Dix Saúde &#8211; 0,40 à 0,59<br />
Golden Cross &#8211; 0,60 à 0,79<br />
Green Line &#8211; 0,40 à 0,59<br />
Intermédica &#8211; 0,60 à 0,79<br />
Medial Saúde &#8211; 0,60 à 0,79<br />
Serma &#8211; 0,20 à 0,39<br />
Unimed Paulistana &#8211; 0,40 a 0,59</p>
<p>Notas abaixo de 0,39 eram considerados insatisfatórios.</p>
<p>Fonte:  Estadão <a href="http://ven.to/dh" target="_blank">http://ven.to/dh</a> e ANS <a href="http://ven.to/di" target="_blank">http://ven.to/di</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplanosdesaude.com.br/2009/08/11/9-milhoes-de-usuarios-de-planos-de-saude-estao-insatisfeitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medial Saúde pensa em novas aquisições</title>
		<link>http://www.iplanosdesaude.com.br/2009/07/07/medial-saude-pensa-em-novas-aquisicoes/</link>
		<comments>http://www.iplanosdesaude.com.br/2009/07/07/medial-saude-pensa-em-novas-aquisicoes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 19:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medial]]></category>
		<category><![CDATA[Planos de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[aquisições]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplanosdesaude.com.br/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Nos últimos três anos a Medial Saúde comprou cinco empresas. E pretende desenvolver ainda mais seu crescimento em outras aquisições. É o que diz Vitor Fagá, diretor financeiro da empresa.
Até o fim do ano existe a possibilidade de novas compras. A idéia é que os recursos sejam captados no mercado, através de oferta de alções. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos últimos três anos a <a href="http://www.medial.com.br" target="_blank">Medial Saúde</a> comprou cinco empresas. E pretende desenvolver ainda mais seu crescimento em outras aquisições. É o que diz Vitor Fagá, diretor financeiro da empresa.</p>
<p>Até o fim do ano existe a possibilidade de novas compras. A idéia é que os recursos sejam captados no mercado, através de oferta de alções. A Medial possui em caixa cerca de R$ 230 milhões neste primeiro trimestre e tende a ser preservado em caso de negócios com altos valores.</p>
<p>Fonte:  <a href="http://www.saudebusinessweb.com.br/noticias/index.asp?cod=58901" target="_blank">Saúde Business</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplanosdesaude.com.br/2009/07/07/medial-saude-pensa-em-novas-aquisicoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medial aproveita exposição no futebol</title>
		<link>http://www.iplanosdesaude.com.br/2008/12/12/medial-aproveita-exposicao-no-futebol/</link>
		<comments>http://www.iplanosdesaude.com.br/2008/12/12/medial-aproveita-exposicao-no-futebol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 15:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medial]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Planos de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Ronaldo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplanosdesaude.com.br/2008/12/12/medial-aproveita-exposicao-no-futebol/</guid>
		<description><![CDATA[A Medial Saúde foi mesmo muito feliz ao patrocinar o Corinthians na temporada 2008. Mesmo com o time disputando a Série B do campeonato brasileiro, o clube alvinegro foi destaque na mídia esportiva durante todo o ano.
E para comemorar o retorno à Série A, mesmo com o fim do patrocínio, a Medial apareceu na imprensa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Medial Saúde foi mesmo muito feliz ao patrocinar o Corinthians na temporada 2008. Mesmo com o time disputando a Série B do campeonato brasileiro, o clube alvinegro foi destaque na mídia esportiva durante todo o ano.</p>
<p>E para comemorar o retorno à Série A, mesmo com o fim do patrocínio, a Medial apareceu na imprensa mundial com a contratação do Ronaldo Fenômeno.</p>
<div class="mceTemp mceIEcenter">
<dl id="attachment_332" class="wp-caption aligncenter" style="width: 335px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-full wp-image-332" title="ronaldo-fenomeno" src="http://www.iplanosdesaude.com.br/wp-content/uploads/2008/12/ronaldo-fenomeno.jpg" alt="Ronaldo Fenômeno no Corinthians" width="325" height="331" /></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Ronaldo Fenômeno no Corinthians / </dd>
<p>Foto Mauricio Lima/AFP</p>
</dl>
</div>
<p>A imprensa esportiva especula que a Medial não deve renovar o patrocínio com o Corinthians em 2009 mesmo, mas com certeza devemos esperar um balanço positivo de 2008. A Medial economizou muito em propaganda com essa exposição toda.</p>
<p>Parabéns Medial Saúde e vamos torcer para que o Ronaldo volte a ser o craque que era antes.</p>
<p><strong>PS:  Saudações Tricolores, somos Hexa!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplanosdesaude.com.br/2008/12/12/medial-aproveita-exposicao-no-futebol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amil pode comprar a Avimed</title>
		<link>http://www.iplanosdesaude.com.br/2008/09/25/amil-pode-comprar-a-avimed/</link>
		<comments>http://www.iplanosdesaude.com.br/2008/09/25/amil-pode-comprar-a-avimed/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 16:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Planos de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Amil]]></category>
		<category><![CDATA[avimed]]></category>
		<category><![CDATA[Medial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplanosdesaude.com.br/2008/09/25/amil-pode-comprar-a-avimed/</guid>
		<description><![CDATA[Se todos os boatos do mercado se confirmarem, a única empresa que vai existir é a Amil. Foi publicada uma reportagem no Saúde Business dizendo que a Amil pode comprar o grupo Avimed, leia aqui.
A grupo Avimed é dono do Hospital Casa Verde, Hospital Conselheiro Nébias, Hospital Evaldo Foz, Casa de Saúde Santos e Hospital [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se todos os boatos do mercado se confirmarem, a única empresa que vai existir é a <a href="http://www.amil.com.br">Amil</a>. Foi publicada uma reportagem no Saúde Business dizendo que a Amil pode comprar o grupo <a href="http://www.avimed.com.br">Avimed</a>, <a href="http://www.saudebusinessweb.com.br/noticias/index.asp?cod=51504">leia aqui</a>.</p>
<p>A grupo Avimed é dono do Hospital Casa Verde, Hospital Conselheiro Nébias, Hospital Evaldo Foz, Casa de Saúde Santos e Hospital San Paolo.</p>
<p>A reportagem procurou a Amil, a Avimed e o Hosp. San Paolo mas todos negaram as informações.</p>
<p>Seria mais uma jogada para subir a valor da empresa no mercado de ações?</p>
<p>A próxima manchete será &#8220;<strong>Amil compra a Unimed</strong>&#8221; ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplanosdesaude.com.br/2008/09/25/amil-pode-comprar-a-avimed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
