<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pt-br" lang="pt">
﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plano de Saúde &#187; ANS</title>
	<atom:link href="http://www.iplanosdesaude.com.br/tag/ans/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iplanosdesaude.com.br</link>
	<description>Tudo sobre planos de Saúde</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 17:16:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Regulamentação de cesárias por Planos de Saúde</title>
		<link>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/24/regulamentacao-de-cesarias-por-planos-de-saude/</link>
		<comments>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/24/regulamentacao-de-cesarias-por-planos-de-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 18:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPlanos</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANS]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cesária]]></category>
		<category><![CDATA[parto]]></category>
		<category><![CDATA[plano de saude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplanosdesaude.com.br/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[Hoje o Ministério Público Federal (MPF) informou que entrou com ação civil pública para que a justiça obrigue a ANS a expedir, uma regulamentação dos serviços obstétricos realizados pelos planos de saúde privados no Brasil. A meta é que com a regulamentação, o número de cirurgias cesarianas desnecessários diminua. O MPF pede que a regulamentação, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje o Ministério Público Federal (MPF) informou que entrou com ação civil pública para que a justiça obrigue a ANS a expedir, uma regulamentação dos serviços obstétricos realizados pelos planos de saúde privados no Brasil. A meta é que com a regulamentação, o número de cirurgias cesarianas desnecessários diminua.</p>
<p>O MPF pede que a regulamentação, obrigue as operadoras de planos de saúde privados de assistência à <strong>saúde</strong> e hospitais a credenciar e possibilitar a atuação dos enfermeiros obstétricos no acompanhamento de <strong>trabalho</strong> de <strong>parto</strong> e também do <strong>parto</strong> propriamente dito.</p>
<p>A regulamentação pretende criar indicadores e notas de qualificação para operadoras e hospitais específicos, visando à redução do número de cesarianas, e estabelecer que a remuneração dos honorários médicos a serem pagos pelas operadoras seja proporcional e significativamente superior para o <strong>parto</strong> normal em relação à cesariana, em valor a ser definido pela ANS.</p>
<p>Todos os estudos desenvolvidos sobre o tema levam a concluir que a realização de uma cesariana propicia maiores riscos de morte, tanto como a da mãe como a do bebê, em comparação ao <strong>parto</strong><strong> </strong>normal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/24/regulamentacao-de-cesarias-por-planos-de-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartão do SUS pretende ser o grande trunfo dos Planos de Saúde</title>
		<link>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/23/cartao-do-sus-pretende-ser-o-grande-trunfo-dos-planos-de-saude/</link>
		<comments>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/23/cartao-do-sus-pretende-ser-o-grande-trunfo-dos-planos-de-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 14:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPlanos</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Cartão do SUS]]></category>
		<category><![CDATA[plano de saude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplanosdesaude.com.br/?p=1816</guid>
		<description><![CDATA[O programa criado em 1999, pelo governo federal &#8211; o Cartão SUS, nunca deslanchou, mas agora o governo pretende relançar e fazer vingar o cartão, que tem como estratégia garantir que as operadoras de saúde paguem o que devem aos serviços públicos. Ao renovar a carteira de seus associados, a ação prevê que as empresas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O programa criado em 1999, pelo governo federal &#8211; o Cartão SUS, nunca deslanchou, mas agora o governo pretende relançar e fazer vingar o cartão, que tem como estratégia garantir que as operadoras de saúde paguem o que devem aos serviços públicos.</p>
<p>Ao renovar a carteira de seus associados, a ação prevê que as empresas inscrevam no documento também o número do cartão do governo. Aqueles que não tiveram o Cartão Nacional de Saúde, a inscrição será automática. Márcia Bassit, secretária-executiva do Ministério da Saúde afirma que “Estão estudando os últimos detalhes com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), mas a idéia é que tudo esteja pronto até o fim do ano”.</p>
<p>Todas as vezes em que os clientes forem atendidos no sistema público de saúde, as operadoras têm de ressarcir o governo. Durante 8 anos (2001-2009), o governo arrecadou R$495 mil. Estima-se que deixaram de ser arrecadados R$10 bilhões entre 2001 e 2008. Em 2009, a Agência Nacional de Saúde Suplementar criou um sistema específico para fazer a cobrança, que foi suspenso logo no começo, por problemas técnicos.</p>
<p>O Ministério da Saúde acredita que ficará mais difícil o erro nos registros com os números do Cartão SUS na carteira de plano. Além disso, seria uma forma de incentivar o registro de uma parte da população que provavelmente não possui o Cartão SUS, os usuários de planos. Pretende-se com isso, que 35 milhões de pessoas obtenham um plano de saúde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/23/cartao-do-sus-pretende-ser-o-grande-trunfo-dos-planos-de-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justiça proibe reajuste em planos de saúde para pessoas da terceira idade</title>
		<link>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/12/justica-proibe-reajuste-em-planos-de-saude-para-as-pessoas-da-terceira-idade/</link>
		<comments>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/12/justica-proibe-reajuste-em-planos-de-saude-para-as-pessoas-da-terceira-idade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 18:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPlanos</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Planos de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Estatuto do Idoso]]></category>
		<category><![CDATA[terceira idade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplanosdesaude.com.br/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[A ANS ainda pretende fazer uma grande divulgação da sentença e exigir que todas as operadoras de planos de saúde do país, que cumpram o que é lei no Estatuto do Idoso. Conforme as informações do Ministério, em agosto de 2009 a ação já tinha sido ajuizada e contestava com a legalidade da Resolução 63/03, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A ANS ainda pretende fazer uma grande divulgação da sentença e exigir que todas as operadoras de planos de saúde do país, que cumpram o que é lei no Estatuto do Idoso.</p>
<p>Conforme as informações do Ministério, em agosto de 2009 a ação já tinha sido ajuizada e contestava com a legalidade da Resolução 63/03, da ANS, e Resolução 06/08 do Conselho de Saúde Suplementar.<br />
Ao estabelecerem as regras para a variação de preço por faixa etária, essas duas resoluções teriam descumprido o Estatuto do Idoso, que proíbe a discriminação por meio da cobrança de valores por razão da idade.</p>
<p>Amparadas pela ANS as operadoras de planos de saúde alegaram que essa regra só se aplica aos contratos firmados após 2004, ano em que o Estatuto entrou em vigor.</p>
<p>Todavia, para a MPF, a Lei 10.741/03 é uma norma de ordem pública, portanto, deve retroagir e prevalecer sobre qualquer contrato, não importando quando este foi firmado.<br />
Para Lincoln Pinehiro Costa, juiz da 20ª Vara Federal de Belo Horizonte “a liberdade de contratar encontra limite na função social do contrato”. E, concordando com os argumentos do MPF, a função social de um contrato de prestação de serviço de atendimento médico e hospitalar é assegurar o acesso à saúde ao contratante.</p>
<p><strong>Suspensos</strong></p>
<p>O mesmo juiz, em setembro de 2009, já tinha concedido liminar contra a ANS, mas a União recorreu ao TRF-1 e conseguiu cassar a decisão.</p>
<p>Por causa dessa decisão de segunda instância, o juiz advertiu que a sentença somente irá produzir efeitos após o seu trânsito em julgado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/12/justica-proibe-reajuste-em-planos-de-saude-para-as-pessoas-da-terceira-idade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suspensão de tratamentos para doentes terminais</title>
		<link>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/11/tratamento-para-os-doentes-terminais-esta-com-seus-dias-contados/</link>
		<comments>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/11/tratamento-para-os-doentes-terminais-esta-com-seus-dias-contados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 15:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPlanos</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Planos de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[doentes terminais]]></category>
		<category><![CDATA[plano de saude]]></category>
		<category><![CDATA[reajuste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplanosdesaude.com.br/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[Hoje de manhã (11/08) uma decisão gerou polêmica. Os doentes terminais podem ter ser dias abreviados mais cedo, pois os planos de saúde querem suspender o tratamento dessas pessoas. Como os reajustes estão acima da inflação, essa foi a forma que as empresas encontraram para diminuir os gastos. O órgão de defesa do consumidor já [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje de manhã (11/08) uma decisão gerou polêmica. Os <strong>doentes terminais </strong>podem ter ser dias abreviados mais cedo, pois os planos de saúde querem suspender o tratamento dessas pessoas.</p>
<p>Como os reajustes estão acima da inflação, essa foi a forma que as empresas encontraram para diminuir os gastos.</p>
<p>O órgão de defesa do consumidor já calcularam &#8211; hoje, se uma pessoa gasta o equivalente a 6% de sua renda com plano de saúde, em 30 anos passaria a gastar 54%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/11/tratamento-para-os-doentes-terminais-esta-com-seus-dias-contados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presidente da ANS quer remédio pago por plano</title>
		<link>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/04/presidente-da-ans-quer-remedio-pago-por-plano/</link>
		<comments>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/04/presidente-da-ans-quer-remedio-pago-por-plano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 16:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPlanos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Planos de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[ANS]]></category>
		<category><![CDATA[medicamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplanosdesaude.com.br/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[O presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Maurício Ceschin, defendeu ontem em São Paulo uma proposta polêmica e de difícil execução: que os planos de saúde financiem também medicamentos de uso domiciliar, além da assistência médica e odontológica. A lei que regula o setor de planos atualmente veta a cobertura de medicamentos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O presidente da <strong>Agência Nacional de Saúde Suplementar</strong> (ANS), Maurício  Ceschin, defendeu ontem em São Paulo uma proposta polêmica e de difícil  execução: que os <strong>planos de saúde</strong> financiem também medicamentos de uso  domiciliar, além da assistência médica e odontológica. A lei que regula o  setor de planos atualmente veta a cobertura de medicamentos de uso  domiciliar &#8211; só os fornecidos durante a internação são pagos.</p>
<p>&#8220;No próximo ano, vamos discutir como incorporar o benefício do  medicamento de alguma forma. Hoje, os pacientes fazem a consulta no  setor privado e vão ao SUS retirar o medicamento. Não vejo por que não  trazer esse benefício à saúde suplementar&#8221;, afirmou o dirigente, que  assumiu há duas semanas, a uma plateia de médicos reunidos no Hospital  São Paulo a convite da Associação para o Desenvolvimento da Medicina,  que apoia a unidade federal. Após o evento, Ceschin respondeu que ainda  não sabe como realizar a proposta, defendida por órgãos dos  consumidores. &#8220;Quero fazer, se é possível não sei&#8221;, afirmou, ressaltando  que planos em outros países fazem a cobertura.</p>
<p>Durante o evento, Ceschin também defendeu que os planos contribuam  para o Samu, atendimento de urgência feito por ambulâncias do Sistema  Único de Saúde (SUS). E que façam aportes no Sistema Nacional de  Transplantes. &#8220;Quem faz o atendimento emergencial é a saúde pública. Por  que o sistema privado dá o direito e não faz? Por que não se liga ao  sistema público e ajuda a financiar?&#8221;, questionou o presidente. &#8220;Por que  não um sistema que se constitua de recursos comuns?&#8221;, disse em seguida  sobre os transplantes, cuja maioria das operações não é coberta pelos  planos de saúde.</p>
<p>&#8220;É preciso conversar. Cada acréscimo de serviço é um acréscimo de  custo. Será que a sociedade quer pagar mais?&#8221;, comentou sobre as  propostas Solange Mendes, diretora executiva da Fenasaúde, que reúne  operadoras do setor.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.estadao.com.br/noticias/geral,presidente-da-ans-quer-remedio-pago-por-plano,590209,0.htm">O Estado de S. Paulo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/04/presidente-da-ans-quer-remedio-pago-por-plano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANS fixa em 10,9% reajuste máximo para planos de saúde antigos</title>
		<link>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/02/ans-fixa-em-109-reajuste-maximo-para-planos-de-saude-antigos/</link>
		<comments>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/02/ans-fixa-em-109-reajuste-maximo-para-planos-de-saude-antigos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 14:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPlanos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Planos de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[ANS]]></category>
		<category><![CDATA[reajuste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplanosdesaude.com.br/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) fixou os reajustes máximos que poderão ser aplicados neste ano às mensalidades dos planos de saúde individuais antigos (contratados antes de 1998) das operadoras Amil, Golden Cross, Sul América, Bradesco Saúde e Itauseg Saúde. Amil e Golden Cross poderão aplicar reajustes de até 7,3% aos planos de saúde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) fixou os reajustes máximos  que poderão ser aplicados neste ano às mensalidades dos planos de saúde  individuais antigos (contratados antes de 1998) das operadoras Amil,  Golden Cross, Sul América, Bradesco Saúde e Itauseg Saúde.</p>
<p>Amil e Golden Cross poderão aplicar reajustes de até 7,3% aos planos de  saúde antigos. Sul América, Bradesco e Itauseg, 10,91%. Esses índices  afetam cerca de 585 mil pessoas.</p>
<p>A ANS normalmente determina somente o índice de reajuste dos planos de  saúde individuais novos (contratados após 1998). Não interfere nos  planos antigos porque são anteriores à Lei dos Planos de Saúde, que em  1998 regulou o mercado.</p>
<p>Nos caso dessas cinco operadoras, porém, a ANS foi obrigada a interferir  porque, sem os mesmos limites dos planos novos, vinham impondo  reajustes abusivos aos clientes de planos antigos. Houve aumentos de até  80%.</p>
<p>A ANS, então, firmou termos de compromisso com essas empresas pelos quais aceitariam os valores estabelecidos pela agência.</p>
<p>No caso dos planos de saúde individuais novos, o reajuste máximo  autorizado para este ano é de 6,73%. O aumento dos planos de saúde  coletivos é negociado diretamente entre as partes.</p>
<p>Dúvidas podem ser esclarecidas pelo Disque ANS (0800-701-9656).</p>
<p>Fonte:<a href="http://gazetaweb.globo.com/v2/noticias/texto_completo.php?c=209809"> Gazeta Web</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/02/ans-fixa-em-109-reajuste-maximo-para-planos-de-saude-antigos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 milhões de usuários dos planos de saúde estão insatisfeitos</title>
		<link>http://www.iplanosdesaude.com.br/2009/08/11/9-milhoes-de-usuarios-de-planos-de-saude-estao-insatisfeitos/</link>
		<comments>http://www.iplanosdesaude.com.br/2009/08/11/9-milhoes-de-usuarios-de-planos-de-saude-estao-insatisfeitos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 17:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPlanos de Saúde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Planos de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[ANS]]></category>
		<category><![CDATA[green line]]></category>
		<category><![CDATA[notas das operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Plano de Saúde Amil]]></category>
		<category><![CDATA[Plano de Saúde Golden Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Plano de Saúde Medial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplanosdesaude.com.br/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Aproximadamente 9 milhões de beneficiários de planos de saude usam operadoras que são consideradas insatisfatórias pela ANS. Este número de beneficiários corresponde a 23% do total. Nos planos odontológicos, o número de clientes em operadoras insatisfeitos chega a 1,379 milhão, ou 18% de todos os clientes. A ANS chegou a essa conclusão depois de realizar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aproximadamente 9 milhões de beneficiários de planos de saude usam operadoras que são consideradas insatisfatórias pela ANS. Este número de beneficiários corresponde a 23% do total.</p>
<p>Nos planos odontológicos, o número de clientes em operadoras insatisfeitos chega a 1,379 milhão, ou 18% de todos os clientes.</p>
<p>A ANS chegou a essa conclusão depois de realizar a pesquisa no Índice de Desemprenho da Saúde Suplementar (IDSS). Os dados referem-se a 2008. Segundo o diretor-presidente da agência, Fausto Pereira dos Santos, são essas operadoras que terão um foco maior da fiscalização.</p>
<p>Os principais fatores para que as operadoras tivessem notas ruins foram a baixa capacidade econômica da operadora para arcar com os serviços e a qualidade dos serviços prestados aos usuários.</p>
<p>No entanto, a avaliação de forma geral foi positiva, pois 77% dos usuários são clientes de empresas que tiveram avaliação acima de 0,4 &#8211; em uma escala de 0 à 1.</p>
<p><strong>Nota das Principais Operadoras (de 0 à 1)</strong></p>
<p>Amil &#8211; 0,20 à 0,39<br />
Dix Saúde &#8211; 0,40 à 0,59<br />
Golden Cross &#8211; 0,60 à 0,79<br />
Green Line &#8211; 0,40 à 0,59<br />
Intermédica &#8211; 0,60 à 0,79<br />
Medial Saúde &#8211; 0,60 à 0,79<br />
Serma &#8211; 0,20 à 0,39<br />
Unimed Paulistana &#8211; 0,40 a 0,59</p>
<p>Notas abaixo de 0,39 eram considerados insatisfatórios.</p>
<p>Fonte:  Estadão <a href="http://ven.to/dh" target="_blank">http://ven.to/dh</a> e ANS <a href="http://ven.to/di" target="_blank">http://ven.to/di</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplanosdesaude.com.br/2009/08/11/9-milhoes-de-usuarios-de-planos-de-saude-estao-insatisfeitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gripe suína pode aumentar os preços dos planos de saúde</title>
		<link>http://www.iplanosdesaude.com.br/2009/08/03/gripe-suina-aumenta-precos-dos-planos-de-saude/</link>
		<comments>http://www.iplanosdesaude.com.br/2009/08/03/gripe-suina-aumenta-precos-dos-planos-de-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 23:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPlanos de Saúde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Planos de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[ANS]]></category>
		<category><![CDATA[gripe suina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplanosdesaude.com.br/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[As empresas de planos de saude já começaram a se preocupar com o impacto financeiro da gripe suína. A doença já provocou 8.328 casos suspeitos no país, principalmente nas regiões Sul e Sudeste. O que preocupa as operadoras éno aumento das despesas com atendimento pois hospitais registraram alta de até 50% no atendimento de emergência. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As empresas de <a href="http://www.iplanosdesaude.com.br"><strong>planos de saude</strong></a> já começaram a se preocupar com o impacto financeiro da gripe suína. A doença já provocou 8.328 casos suspeitos no país, principalmente nas regiões Sul e Sudeste.</p>
<p>O que preocupa as operadoras éno aumento das despesas com atendimento pois hospitais registraram alta de até 50% no atendimento de emergência.</p>
<p>Veja um trecho da pesquisa do jornal Valor Econômico sobre o problema</p>
<blockquote><p>No Copa D&#8217;Or do Rio, o maior hospital da rede privada carioca, o número de atendimentos a crianças este mês aumentou 68% em relação a julho do ano passado. Do público total, 95% são clientes de <a href="http://www.iplanosdesaude.com.br"><strong>planos de saude</strong></a>. Nos consultórios médicos, segundo a Unimed-Rio, o crescimento é de 20%. Em São Paulo, os hospitais privados registram alta de até 30% nos prontos-socorros em relação ao inverno de 2008.</p>
<p>No grupo Amil, há atualmente 15 clientes internados com sintomas da gripe, dos quais oito em UTI. &#8220;Cada internação com assistência respiratória integral 24 horas custa entre R$ 10 mil e R$ 12 mil por dia. E a expectativa epidemiológica é que o volume de internação cresça até setembro&#8221;, explica Antonio Jorge Kropf, diretor do grupo, com mais de 2,5 milhões de associados em planos médicos individuais e coletivos.</p>
<p>Os planos preveem repassar esses custos ao consumidor. &#8220;No ano que vem, ao negociar com a Agência Nacional de Saúde Suplementar o reajuste, vamos mostrar as planilhas e pediremos um repasse maior. Já ocorreu com a dengue e deve ocorrer com a gripe suína&#8221;, diz Eduardo Assis, da Unimed-Rio. &#8220;Isto é uma consequência natural do processo&#8221;, completa Jorge Antônio Kropf, da Amil.</p>
<p>Mas a negociação não deve ser fácil. &#8220;Acho difícil conseguir repassar esse aumento nos planos individuais, que são controlados pela ANS&#8221;, diz Arlindo Almeida, presidente da Abramge, entidade que reúne as empresas de medicina de grupo. Nos planos coletivos, o reajuste é negociado livremente entre as partes.</p></blockquote>
<p>Isso não quer dizer que a ANS vai considerar o aumento, já que é a Agência Nacional quem determina o índice de reajuste. Alguns representantes de entidades acreditam ser difícil.</p>
<p>Porém, como estamos no Brasil, tudo é possível, principalmente em relação as despesas do consumidor.</p>
<p>Notícia enviada por Ubiratan Augusto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplanosdesaude.com.br/2009/08/03/gripe-suina-aumenta-precos-dos-planos-de-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disque Gripe Suína</title>
		<link>http://www.iplanosdesaude.com.br/2009/07/28/disque-gripe-suina/</link>
		<comments>http://www.iplanosdesaude.com.br/2009/07/28/disque-gripe-suina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 19:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPlanos de Saúde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidade Pública]]></category>
		<category><![CDATA[ANS]]></category>
		<category><![CDATA[gripe suina]]></category>
		<category><![CDATA[medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplanosdesaude.com.br/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[O telefone é 0800 28 10 100 e a ligação é gratuita. Veja um trecho do jornal O Globo Segundo a subsecretaria estadual de Atenção à Saúde, Hellen Myiamotto, o serviço possui 40 atendentes de teelmarketing e está capacitado para receber, por dia, de quatro a cinco mil telefonemas, mas, com o reforço do quadro, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O telefone é <strong>0800 28 10 100</strong> e a ligação é gratuita.</p>
<p>Veja um trecho do jornal O Globo</p>
<blockquote><p>Segundo a subsecretaria estadual de Atenção à Saúde, Hellen Myiamotto, o serviço possui 40 atendentes de teelmarketing e está capacitado para receber, por dia, de quatro a cinco mil telefonemas, mas, com o reforço do quadro, previsto para os próximos dias, ele estará em condições de atender até oito mil ligações diariamente.</p>
<p>- Dimensionamos 40 teleatendentes por período, suficientes para a gente trabalhar com um tempo de espera de um minuto e meio a dois minutos. Mas, com a incorporação de novos atendentes, esperamos diminuir esse tempo de espera &#8211; acredita a subsecretária.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplanosdesaude.com.br/2009/07/28/disque-gripe-suina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links da Semana &#8211; 16/07/09</title>
		<link>http://www.iplanosdesaude.com.br/2009/07/17/links-da-semana-16-07-0/</link>
		<comments>http://www.iplanosdesaude.com.br/2009/07/17/links-da-semana-16-07-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 11:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPlanos de Saúde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planos de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[ANS]]></category>
		<category><![CDATA[Leia seu Contrato]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade Brasileira de Diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplanosdesaude.com.br/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Estamos inaugurando uma sessão em nosso site onde recomendaremos links de sites sobre saúde. Esperamos ajudar na divulgação de novos sites e blogs. Sociedade Brasileira de Diabetes &#8211; Blog que era mantido pela jornalista Cristina Dissat, reúne informações sobre a doença e muita informação de qualidade sobre o tema. Link: http://blog.diabetes.org.br/ Nutrição e Saúde &#8211; Blog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos inaugurando uma sessão em nosso site onde recomendaremos links de sites sobre saúde. Esperamos ajudar na divulgação de novos sites e blogs.</p>
<p><a href="http://blog.diabetes.org.br/" target="_blank"><img style="border: 0px initial initial;" title="SBD" src="http://www.iplanosdesaude.com.br/wp-content/uploads/2009/07/sbd.jpg" border="0" alt="SBD" width="200" height="66" /></a></p>
<p><strong>Sociedade Brasileira de Diabetes</strong> &#8211; Blog que era mantido pela jornalista Cristina Dissat, reúne informações sobre a doença e muita informação de qualidade sobre o tema.</p>
<p>Link: <a href="http://blog.diabetes.org.br/" target="_blank">http://blog.diabetes.org.br/</a></p>
<p><a href="http://blogdenutricao.blogspot.com/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-581 alignnone" title="Nutrição e saúde" src="http://www.iplanosdesaude.com.br/wp-content/uploads/2009/07/nutricao-e-saude.jpg" border="0" alt="Nutrição e saúde" width="200" height="55" /></a></p>
<p><strong>Nutrição e Saúde</strong> &#8211; Blog interessantíssimo sobre nutrição, com dicas para uma alimentação saudável e informações sobre alimentos. O blog é atualizado pela nutricionista Carla Kuperszmidt, formada pela USP.</p>
<p>Link: <a href="http://blogdenutricao.blogspot.com/" target="_blank">http://blogdenutricao.blogspot.com/</a></p>
<p><a href="http://www.leiaseucontrato.com.br" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-582" title="Guia ANS" src="http://www.iplanosdesaude.com.br/wp-content/uploads/2009/07/guia-ans.jpg" border="0" alt="Guia ANS" width="200" height="73" /></a></p>
<p><strong>Leia seu Contrato</strong> &#8211; Site da ANS com as principais dúvidas sobre contratos de serviços na área da saúde. Com vídeos explicativos ensinando como usar melhor os sites do Ministério da Saúde.</p>
<p>Link: <a style="text-decoration: none;" href="http://www.leiaseucontrato.com.br" target="_blank">http://www.leiaseucontrato.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplanosdesaude.com.br/2009/07/17/links-da-semana-16-07-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
