<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pt-br" lang="pt">
﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plano de Saúde &#187; adesão</title>
	<atom:link href="http://www.iplanosdesaude.com.br/tag/adesao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iplanosdesaude.com.br</link>
	<description>Tudo sobre planos de Saúde</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 17:16:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Novas regras devem prejudicar contas das operadoras</title>
		<link>http://www.iplanosdesaude.com.br/2009/07/17/novas-regras-devem-prejudicar-contas-das-operadoras/</link>
		<comments>http://www.iplanosdesaude.com.br/2009/07/17/novas-regras-devem-prejudicar-contas-das-operadoras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 15:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPlanos de Saúde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planos de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[adesão]]></category>
		<category><![CDATA[contratos coletivos]]></category>
		<category><![CDATA[novas regras ANS]]></category>
		<category><![CDATA[planos de adesão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplanosdesaude.com.br/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[A Abramge (Associação Brasileira de Medicina de Grupo) emitiu um comunicado para a imprensa onde destaca que as operadoras poderão ter suas contas afetadas com as novas regras para os planos de saude coletivos. No comunicado, a entidade disse que as operadoras terão que recriar seus cálculos de sinistralidade para evitar perdas, pois agora os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Abramge (Associação Brasileira de Medicina de Grupo) emitiu um comunicado para a imprensa onde destaca que as operadoras poderão ter suas contas afetadas com as novas regras para os <a href="http://www.iplanosdesaude.com.br"><strong>planos de saude</strong></a> coletivos.</p>
<p>No comunicado, a entidade disse que as operadoras terão que recriar seus cálculos de sinistralidade para evitar perdas, pois agora os reajustes poderão ser feitos apenas uma vez por ano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplanosdesaude.com.br/2009/07/17/novas-regras-devem-prejudicar-contas-das-operadoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planos de Saúde antigos sobem até 11,53%</title>
		<link>http://www.iplanosdesaude.com.br/2008/06/27/planos-de-saude-antigos-sobem-ate-1153/</link>
		<comments>http://www.iplanosdesaude.com.br/2008/06/27/planos-de-saude-antigos-sobem-ate-1153/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 17:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPlanos de Saúde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planos de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[adesão]]></category>
		<category><![CDATA[ANS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meuplano.com.br/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Os clientes de planos de saude que tem contrato anterior ao ano de 1999 terão aumento de 11,53%. Serãoa fetados cerca de 2,6 milhões de beneficiários. O aumento autorizado pela ANS este ano foi de 5,48%, mas como os planos antigos não são regulamentados pela ANS, as operadoras podem reajustar sem regras. Além disso, os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os clientes de <strong><a href="http://www.iplanosdesaude.com.br"><strong>planos de saude</strong></a></strong> que tem contrato anterior ao ano de 1999 terão aumento de 11,53%. Serãoa fetados cerca de 2,6 milhões de beneficiários.</p>
<p>O aumento autorizado pela ANS este ano foi de 5,48%, mas como os planos antigos não são regulamentados pela ANS, as operadoras podem reajustar sem regras.</p>
<p>Além disso, os contratos coletivos (adesão), que tem preços menores que os normais, também terão seu reajuste maior que o da ANS. Os contratos de adesão representam 76,8% do mercado.</p>
<p>Os planos coletivos, além do reajuste sem critério, repassam aos consumidores o índice de sinistralidade, ou seja, quanto mais o grupo usar, maior será o reajuste.</p>
<p>Nós do <a href="http://www.iplanosdesaude.com.br">Meu Plano</a> já discutimos isso em artigos anteriores e até estudamos uma forma de pedir para a ANS regularizar a situação dos planos de adesão, que pode também cancelar o contrato unilateralmente, deixando o cliente na mão quando ele mais precisar do <strong>plano de saúde</strong>.</p>
<p>Fonte: <a href="http://extra.globo.com/economia/materias/2008/06/26/plano_de_saude_sobe_ate_11_53_-546996757.asp">Jornal Extra</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplanosdesaude.com.br/2008/06/27/planos-de-saude-antigos-sobem-ate-1153/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
