<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pt-br" lang="pt">
﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plano de Saúde &#187; Hospitais e Credenciados</title>
	<atom:link href="http://www.iplanosdesaude.com.br/categorias/tags/hospitais-e-credenciados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iplanosdesaude.com.br</link>
	<description>Tudo sobre planos de Saúde</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 17:16:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Seguro Saúde ganha novos adeptos</title>
		<link>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/31/seguro-saude-ganha-novos-adeptos/</link>
		<comments>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/31/seguro-saude-ganha-novos-adeptos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPlanos</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANS]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitais e Credenciados]]></category>
		<category><![CDATA[bradesco saude]]></category>
		<category><![CDATA[Planos de Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplanosdesaude.com.br/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[Com o novo cenário de desenvolvimento humano, em que os pobres estão enriquecendo mais e a população está se tornando mais velha o Seguro Saúde ganha mais adeptos. Já são doze anos que está em vigor a Agência Nacional de Saúde e ela vem sofrendo constantes transformações. O mercado econômico trouxe para área de saúde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com o novo cenário de desenvolvimento humano, em que os pobres estão enriquecendo mais e a população está se tornando mais velha o Seguro Saúde ganha mais adeptos.</p>
<p>Já são doze anos que está em vigor a Agência Nacional de Saúde e ela vem sofrendo constantes transformações.</p>
<p>O mercado econômico trouxe para área de saúde privada, as classes C,D e E, que a oito anos eram inacessíveis, pelo baixo poder aquisitivo. Segundo pesquisas do Data Popular as classes são divididas da seguinte forma:</p>
<ul>
<li>Classes A e B – 59% possuem planos de saúde</li>
<li>Classe C – 44% possuem planos de saúde</li>
<li>Classes D e E – 16% possuem planos de saúde</li>
</ul>
<p>Da mesma forma que crescem os números de pessoas com acesso aos planos de saúde, acontece também com as pequenas e médias empresas. Que estão se mantendo no mercado com a diferenciação de produtos.</p>
<p>A <strong>Bradesco Saúde</strong>, por exemplo, criou o Bradesco Saúde Perfil, que é 30% mais barato que os planos convencionais e já existe em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia e Pernambuco. Por seu caráter regional, ele é mais barato para empresas que os planos nacionais. É uma boa opção para a empresa pequena. No caso de uma crise (como a que aconteceu), o cliente pode escolher reduzir custos saindo de um plano nacional para o plano Perfil,minimizando os custos.Crises na economia são preocupação constante de operadoras de planos de saúde, pois o setor sente pesadamente os efeitos de paradas no crescimento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/31/seguro-saude-ganha-novos-adeptos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planos de Saúde após demissão? Entenda de uma vez por todas como funciona</title>
		<link>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/25/planos-de-saude-apos-demissao-entenda-de-uma-vez-por-todas-como-funciona/</link>
		<comments>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/25/planos-de-saude-apos-demissao-entenda-de-uma-vez-por-todas-como-funciona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 18:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPlanos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empregos]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitais e Credenciados]]></category>
		<category><![CDATA[Planos de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[demissão]]></category>
		<category><![CDATA[plano de saude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplanosdesaude.com.br/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[Perder o plano de saúde institucional logo depois de ser demitido, é motivo de dor de cabeça para muitas pessoas. A lei federal, embora desconhecida pela maioria, garante aos empregados o direito de permanecerem com o benefício, durante alguns meses, mesmo após o desligamento. Segundo Gilmar Carneiro, juiz trabalhista da 13ª Vara Tribunal Regional do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perder o plano de saúde institucional logo depois de ser demitido, é motivo de dor de cabeça para muitas pessoas. A lei federal, embora desconhecida pela maioria, garante aos empregados o direito de permanecerem com o benefício, durante alguns meses, mesmo após o desligamento.</p>
<p>Segundo Gilmar Carneiro, juiz trabalhista da 13ª Vara Tribunal Regional do Trabalho (TRT) esse direito vale durante o período em que o trabalhador estiver sem emprego, desde que assuma o valor integral (ou parcial, em alguns casos) do convênio.</p>
<p>Foi exatamente o que fez Talmo Cruz, ex-bancário do Citibank há um ano. Talmo,foi empregado do banco por quatro anos, e diz que esse tempo (estabilidade), foi de suma importância, porque ter continuado com essa assistência foi extremamente benéfico, já que a demissão não estava em seus planos.</p>
<p>A lei que estabelece a continuação do benefício é a 9.656/98. E a duração do benefício pode variar de 6 meses a 2 anos, isso vai depender do tempo que funcionário ficou na empresa.</p>
<p>Segundo o juiz Carneiro, uma das coisas boas ao manter o convênio é que o plano coletivo possui preços menores e mais acessíveis do que o individual. Assim, o ex-funcionário que decidir dar continuidade, esta fazendo uma escolha mais conveniente, uma vez que o trabalhador não necessitará cumprir o período de carência de um novo plano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/25/planos-de-saude-apos-demissao-entenda-de-uma-vez-por-todas-como-funciona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como economizar com Planos de Saúde na Terceira Idade</title>
		<link>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/20/como-economizar-com-planos-de-saude-na-terceira-idade/</link>
		<comments>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/20/como-economizar-com-planos-de-saude-na-terceira-idade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 21:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPlanos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hospitais e Credenciados]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Planos de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Economizar]]></category>
		<category><![CDATA[terceira idade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplanosdesaude.com.br/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[O total acesso a um atendimento médico é direito de qualquer cidadão brasileiro previsto na Constituição. O justo seria que, independente da classe social, todos os indivíduos pudessem usufruir gratuitamente dos serviços oferecidos pelos profissionais da área da saúde. Porém, é do conhecimento da maioria que o que é garantido no papel não é garantia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O total acesso a um atendimento médico é direito de qualquer cidadão brasileiro previsto na Constituição. O justo seria que, independente da classe social, todos os indivíduos pudessem usufruir gratuitamente dos serviços oferecidos pelos profissionais da área da saúde.</p>
<p>Porém, é do conhecimento da maioria que o que é garantido no papel não é garantia na prática. Para aqueles que não disponibilizam de renda suficiente para pagar um plano de saúde ou até mesmo um atendimento em rede particular, o jeito é encarar a rede pública, com todas as suas deficiências (que não são poucas) e dificuldades para atender à população.<br />
Para as pessoas cujo orçamento inclui gastos com convênios de saúde, o pagamento da mensalidade, pode ser bastante “salgado”. Segundo a Victory Consulting, especializada na consultoria de Planos de Saúde, hoje em dia um plano básico, com acomodação em enfermaria, chega a custar mais de R$700 para o pessoal da terceira idade.</p>
<p>Os preços dos Planos de Saúde aumentam consideravelmente a partir dos 49 anos, já que aumentam também os riscos de surgimento de doenças.Quanto mais velho, maior a chance de que se utilize serviços e cuidados médicos caros, que incluam internações e/ou cirurgias.<br />
Abaixo a consultoria Victory mostra como os gastos mensais das pessoas com planos de saúde crescem ao longo do tempo:</p>
<p>Configurações: Plano Básico, enfermaria</p>
<p>Faixa etária        Empresa 1          Empresa 2          Empresa 3</p>
<p>49 a 53 anos       R$ 350,57            R$ 325,01            R$ 340,85</p>
<p>54 a 58 anos       R$ 448,27            R$ 364,64            R$ 426,06</p>
<p>59 ou mais          R$ 717,15            R$ 594,51            R$ 725,88</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/20/como-economizar-com-planos-de-saude-na-terceira-idade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planos odontólogicos estão em crescimento</title>
		<link>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/20/planos-odontologicos-estao-em-crescimento/</link>
		<comments>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/20/planos-odontologicos-estao-em-crescimento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 17:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPlanos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assistência Médica]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitais e Credenciados]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[plano odontológico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplanosdesaude.com.br/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[Segundo previsão do Banco do Brasil a área de planos odontológicos é a que tem maior chance de crescimento nos próximos anos dentro do setor de seguros. “Existe uma grande classe emergente que começou a consumir e também busca maior proteção”, disse Paulo Rogério Caffarelli, diretor de novos negócios do BB. O produto dental deve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo previsão do Banco do Brasil a área de<strong> planos odontológicos</strong> é a que tem maior chance de crescimento nos próximos anos dentro do setor de seguros. “Existe uma grande classe emergente que começou a consumir e também busca maior proteção”, disse Paulo Rogério Caffarelli, diretor de novos negócios do BB. O produto dental deve ter custo mensal no valor de R$9,90 e ser vendido em todas as agências do banco.</p>
<p>Hoje, praticamente 13 milhões de brasileiros possuem um plano odontológico, o que equivale a apenas 7% da população do nosso país. Para mostrar que esse mercado tem potencia, Caffarelli compara dados dos Estados Unidos. Lá, são 175 milhões de pessoas que possuem um plano desse tipo, o que representa 70% da população.</p>
<p>Em nosso país, a venda de planos dentais teve crescimento de 19% ao ano desde 2002. Várias seguradoras resolveram então, apostar na área. O Bradesco criou a Bradesco Dental em 2008 para estrear no segmento. “Ainda é muito grande o potencial nas classes C e D” afirma Marco Antonio Rossi, presidente da Bradesco Seguros e Previdência.</p>
<p>A MetLife é outra empresa que entrou no segmento e comprou a Odonto A. Outra que se aventurou foi a SulAmérica, que comprou a seguradora de saúde do Banco do Brasil.</p>
<p>Foi por conta dessa perspectiva de crescimento, que o BB resolveu sair da área de planos de saúde. A parceria com o BB tem condições de trazer 3,5 milhões de novos clientes para a Odontoprev em 5 anos. Com isso, a empresa pode dobrar sua base de clientes, hoje de 4,4 milhões de pessoas, destaca o presidente da companhia, Randal Zanetti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/20/planos-odontologicos-estao-em-crescimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 passos para escolher o melhor Plano de Saúde</title>
		<link>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/19/10-passos-para-escolher-o-melhor-plano-de-saude/</link>
		<comments>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/19/10-passos-para-escolher-o-melhor-plano-de-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 20:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPlanos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hospitais e Credenciados]]></category>
		<category><![CDATA[Planos de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplanosdesaude.com.br/?p=1807</guid>
		<description><![CDATA[As ferramentas de busca são muito úteis, pois são instrumentos de pesquisa na web que facilitam encontrar um item específico através de palavras-chave ou categorias. No site da WebPlanos é possível contar com esse auxílio, e fazer inúmeras simulações antes de optar por um plano. Como o material é constantemente atualizado, você pode comparar e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As ferramentas de busca são muito úteis, pois são instrumentos de pesquisa na web que facilitam encontrar um item específico através de palavras-chave ou categorias.</p>
<p>No site da WebPlanos é possível contar com esse auxílio, e fazer inúmeras simulações antes de optar por um plano. Como o material é constantemente atualizado, você pode comparar e ver o perfil que mais se encaixa a você.</p>
<p>Assim como nos sites de companhias aéreas, em que você pode consultar várias datas, trajetos e horários, a WebPlanos traz a mesma proposta, só que voltada para a sua área &#8211; saúde.</p>
<p>Teste as possibilidades, inclua pessoas, compare preços e coberturas, e escolha assim o mais adequado a você e a sua família.</p>
<p>Veja o passo a passo para encontrar o seu Plano de Saúde:</p>
<p>1 – Entre no nosso site <a href="http://www.webplanos.com.br/?utm_source=manual&amp;utm_medium=link&amp;utm_campaign=webplanos">www.webplanos.com.br</a></p>
<p>2 – No lado esquerdo da tela estará o buscador</p>
<p>3 – Escolha o seu perfil – pessoa física, profissional ou pessoa jurídica</p>
<p>4 – Agora que você já escolheu o seu perfil, já pode começar a fazer a simulação</p>
<p>5 – Escolha a quantidade de usuários – individual, casal (com ou sem filhos)</p>
<p>6 &#8211; Se você escolher qualquer opção que envolva filhos/dependentes , basta colocar a quantidade das pessoas que deseja incluir</p>
<p>7 – Após incluir quem você deseja no Plano de Saúde, basta selecionar o seu estado</p>
<p>8 – Selecione sua cidade</p>
<p>9 – Por fim, selecione as idades do titular, do cônjuge, do (s) filho(s)/dependente(s) ou usuário(s) do grupo familiar.</p>
<p>10 – Clique em BUSCAR</p>
<p>*Se você escolher a opção Pessoa Jurídica, o procedimento é praticamente o mesmo, há apenas uma diferença &#8211; você terá que escolher entre duas categorias “Pequena Empresa” e “Grande Empresa”, se optar pela primeira você deverá selecionar a quantidade de usuários e suas respectivas idades, já se a sua empresa é de grande porte, você deverá preencher o formulário de contato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/19/10-passos-para-escolher-o-melhor-plano-de-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa de Planos de Saúde é assaltada</title>
		<link>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/19/empresa-de-planos-de-saude-e-assaltada/</link>
		<comments>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/19/empresa-de-planos-de-saude-e-assaltada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 17:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPlanos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hospitais e Credenciados]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Planos de Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplanosdesaude.com.br/?p=1802</guid>
		<description><![CDATA[Na noite de segunda-feira (16) os equipamentos de uma empresa de plano de saúde foram roubados. Foi divulgada em uma nota da assessoria de comunicação da empresa, que o local foi invadido por ladrões, que fugiram levando pequenos objetos. A nota também informou que os ladrões colocaram o material roubado dentro de um carro, não [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na noite de segunda-feira (16) os equipamentos de uma empresa de <strong>plano de saúde</strong> foram roubados. Foi divulgada em uma nota da assessoria de comunicação da empresa, que o local foi invadido por ladrões, que fugiram levando pequenos objetos.<br />
A nota também informou que os ladrões colocaram o material roubado dentro de um carro, não identificado, e fugiram em seguida. O caso está sendo investigado pela polícia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/19/empresa-de-planos-de-saude-e-assaltada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fui demitido. Meu plano de saúde ainda vale. Até quando posso utilizá-lo?</title>
		<link>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/19/fui-demetido-meu-plano-de-saude-ainda-vale-ate-quando-posso-utiliza-lo/</link>
		<comments>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/19/fui-demetido-meu-plano-de-saude-ainda-vale-ate-quando-posso-utiliza-lo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 14:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPlanos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hospitais e Credenciados]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Planos de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[demissão]]></category>
		<category><![CDATA[plano de saude]]></category>
		<category><![CDATA[prazo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplanosdesaude.com.br/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[Segundo Juliana Ferreira, advogada do Idec (Instituto de Defesa do Consumidor), quando a pessoa for demitida sem justa causa, o ex-funcionário pode se manter no plano de saúde (assumindo as parcelas antes pagas pela empresa) pelo equivalente a um terço do tempo em que tiver permanecido no plano &#8211; com uma limitação de, no mínimo, 6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo Juliana Ferreira, advogada do Idec (Instituto de Defesa do Consumidor), quando a pessoa for demitida sem justa causa, o ex-funcionário pode se manter no plano de saúde (assumindo as parcelas antes pagas pela empresa) pelo equivalente a um terço do tempo em que tiver permanecido no plano &#8211; com uma limitação de, no mínimo, 6 meses e, no máximo, 2 anos. Este benefício também se estende aos dependentes mesmo na hipótese de morte do titular. Além do decurso do tempo, outro caso em que ocorre o encerramento do benefício é a admissão em novo emprego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/19/fui-demetido-meu-plano-de-saude-ainda-vale-ate-quando-posso-utiliza-lo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planos de Saúde Privados</title>
		<link>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/18/planos-de-saude-privados/</link>
		<comments>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/18/planos-de-saude-privados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 18:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPlanos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hospitais e Credenciados]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Planos de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Planos de Saúde Privados]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplanosdesaude.com.br/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[Na terça-feira,o Deputado Federal Chico Lopes apresentou na Câmara Federal, o projeto que beneficia os usuários de Planos de Saúde Privados. A meta  do Projeto é acrescentar à Lei N °9.656/1998 direitos e tratamentos iguais entre consumidores de planos individuais e coletivos, corrigindo distorções que prejudicavam usuários, em benefício das grandes operadoras de saúde. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na terça-feira,o Deputado Federal Chico Lopes apresentou na Câmara Federal, o projeto que beneficia os usuários de<strong> Planos de Saúde Privados</strong>. A meta  do Projeto é acrescentar à Lei N °9.656/1998 direitos e tratamentos iguais entre consumidores de planos individuais e coletivos, corrigindo distorções que prejudicavam usuários, em benefício das grandes operadoras de saúde.</p>
<p>O Projeto partiu de uma sugestão da Associação Brasileira de Procon´s – PROCONS BRASIL -, e agora é defendida pelo Deputado Federal Chico Lopes no Congresso.<br />
Os acréscimos ao Artigo 16-A do Projeto do Deputado Federal prevê que “As operadoras são obrigadas a ofertar aos usuários todas as modalidades de planos ou seguros de saúde previstos nas alíneas a, b e c do inciso VII do art. 16.” Além disso, o inciso I do mesmo artigo assegura ao beneficiário do plano de saúde coletivo a migração, a qualquer tempo, para o plano individual, garantindo as mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava do contrato coletivo, sem cumprimento do prazo de carência, na condição de assumir o pagamento integral do plano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/18/planos-de-saude-privados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15º Congresso Abramge e 6º Congresso Sinog</title>
		<link>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/18/15%c2%ba-congresso-abramge-e-6%c2%ba-congresso-sinog/</link>
		<comments>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/18/15%c2%ba-congresso-abramge-e-6%c2%ba-congresso-sinog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 16:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPlanos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hospitais e Credenciados]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Congresso]]></category>
		<category><![CDATA[talk show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplanosdesaude.com.br/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[Todos sabem que a tendência de aumento dos custos de saúde no Brasil e no mundo é um fato que vem ocorrendo. Nosso país caminha para ingressar no time dos países desenvolvidos. Desafios no setor da Saúde Suplementar são enormes com o crescimento da classe C, o aumento da expectativa de vida, os novos pólos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos sabem que a tendência de aumento dos custos de saúde no Brasil e no mundo é um fato que vem ocorrendo. Nosso país caminha para ingressar no time dos países desenvolvidos. Desafios no setor da Saúde Suplementar são enormes com o crescimento da classe C, o aumento da expectativa de vida, os novos pólos industriais, interiorização do desenvolvimento e o envelhecimento da população. São exatamente estes temas que serão discutidos no 15º Congresso Abramge e no 6º Congresso Sinog, que acontece no Hotel Intercontinental, São Conrado, no Rio de Janeiro – nos dias 19 e 20 de agosto.</p>
<p>O tema central do evento será “A Saúde Suplementar no Brasil Desenvolvido – Como Operar? Desafios e Perspectivas”. O ex-presidente do Banco Central e consultor, Gustavo Franco é quem realizará a Conferência Magna. Ele vai apresentar um panorama econômico do Brasil, com projeções para os próximos anos. Logo a seguir será realizado o primeiro talk show – “Como conquistar o novo consumidor”, com a participação do presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Eduardo Pereira Nunes e também do sócio-diretor do Data Popular, Renato Meirelles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/18/15%c2%ba-congresso-abramge-e-6%c2%ba-congresso-sinog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avaliação para Planos de Saúde</title>
		<link>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/16/avaliacao-para-planos-de-saude/</link>
		<comments>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/16/avaliacao-para-planos-de-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 16:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPlanos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hospitais e Credenciados]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Planos de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[IDSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iplanosdesaude.com.br/?p=1780</guid>
		<description><![CDATA[Das 989 operadoras de saúde apenas 23, o equivalente a 2,3% tiveram notas altas na avaliação de desempenho divulgada pela ANS. O Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) varia entre 0 e 1. As melhores colocadas representam 16% dos 41,6 milhões de usuários de planos de saúde no país. As piores têm menos clientes. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das 989 operadoras de saúde apenas 23, o equivalente a 2,3% tiveram notas altas na avaliação de desempenho divulgada pela ANS. O Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) varia entre 0 e 1.</p>
<p>As melhores colocadas representam 16% dos 41,6 milhões de usuários de planos de saúde no país. As piores têm menos clientes. São 392 operadoras que estão na faixa das piores notas (entre 0 e 0,39), que representam 11,3% dos usuários.</p>
<p>Diferente do esperado, a maioria das operadoras (35,2%) são classificadas como medianas e tiveram notas entre 0,4 e 0,59, representando quase 30% dos usuários.</p>
<p>O restante (226 operadoras) obteve notas entre 0,6 e 0,79, e representaram a maioria dos usuários, com 18 milhões, ou 43% do total.</p>
<p>O ranking demonstra que, das dez maiores operadoras do país, apenas três estão entre as mais bem avaliadas, entre elas &#8211; Bradesco, Amil e Unimed Belo Horizonte</p>
<p>Como é feito o cálculo</p>
<p>São vários indicadores para se calcular o IDSS, para ser mais exato, são 30 indicadores. São levados em conta os itens &#8211; atenção à saúde, situação econômica e financeira, infraestrutura e satisfação dos usuários. Segundo a ANS, ele foi criado para ajudar os usuários de planos de saúde a fazer a melhor escolha na hora de contratar uma operadora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iplanosdesaude.com.br/2010/08/16/avaliacao-para-planos-de-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
